비교과프로그램
20-1 온라인 페스티벌
- 전체 학생
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 학과
-
학습역량강화 특강·워크숍
-
312389@hansung.ac.kr
-
02-760-4221
-
교내
로그인이 필요합니다.
핵심역량 비율
나의 역량 지수
세부내용
4. 활동 내용
가. 국내·외 융합교육에 대한 우수 사례 발굴 및 본교 융합교육 발전방안 제시
나. 본교 학사제도 홍보 방안 마련 및 실행
다. 융합교육, 학사제도 운영 등 교육서비스 전반에 대한 모니터링 및 개선방안 도출
라. 융합교육 활성화 및 학사 유연화, 수요자 만족도 상승을 위한 타 대학 사례 조사
평가구분 | 참여혜택 | 비율 | 비고 | ||
평가내역 | 팀수 | 멘토 | 멘티 | ||
최우수 | 2 | 장학금 30만원 | 장학금 3만+비교과10PT | 2.6% |
|
매우우수 | 6 | 장학금 25만원 | 장학금 2만+비교과10PT | 7.9% |
|
우수 | 16 | 장학금 20만원 | 비교과10PT | 21.1% |
|
보통 | 31 | 장학금 15만원 | 비교과10PT | 40.8% |
|
미흡 | 16 | 장학금 10만원 | 비교과10PT | 21% |
|
매우미흡 | 5 | - | 비교과10PT | 6.6% |
|
계 | 76 |
|
|
|
|
② 상상부기 온라인 가요제(2부) : 예선을 통과한 본선 진출자(10개팀)
- 메인MC : 유튜버 유준호(유튜브 구독자80만, 더빙크레이이터, 한디원 08 졸업생)
- 특별게스트 : 유튜버 금강연화(유튜브 구독자40만, 헤어, 한디원 외래강사)
시간 | 내용 | 비고 |
14:00~14:05 | 개회사(총학생회장) | 메인MC 유튜버 유준호 |
14:05~14:20 | 온라인 활동 발표 경연 대회(2개팀) | |
14:20~14:50 | 상상부기 온라인 가요제 행사 1부(3개팀) | |
14:50~15:10 | 유튜버 금강연화 재학생 헤어 대결(학부생 및 외국인 유학생 참여) | |
15:10~15:30 | 상상부기 온라인 가요제 행사 2부(3개팀) | |
15:30~15:40 | 상상부기 온라인 가요제 축하공연 | |
15:40~16:00 | 상상부기 토크 콘서트(총장님, 총학생회장, 상상부기 등) - 코로나19로 인한 교원 및 학생들의 근황 토크 - 구성원(교(직)원, 학생)에게 힘이 될 수 있는 이야기 등 | |
16:00~ | 시상식 진행(총장님, 총학생회장, 상상부기) |
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 후기가 없습니다.