비교과프로그램
2024-1 이런 수학 처음이지
- 재학생
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 학과
-
전공역량강화 소모임·멘토링
-
sjhan@hansung.kr
-
02-760-5975
-
상상관 606호
로그인이 필요합니다.
핵심역량 비율
나의 역량 지수
세부내용
운영기간: 5. 1 ~ 6. 19 매주 수 6시30분 (3시간)
교수님 정보 : 기초교양학부 민경진 교수님
신청기간: 4. 8 ~ 4. 19
신청(모집) 대상 : 한성대학교 재학생(단, 휴학,수료,초과학기,졸업유예생 제외)
비교과포인트 지급기준 : 출석률 80%이상 시 비교과포인트 30 지급
신청 방법: misdh@hanmail.net 으로 아래 내용을 포함해 메일 전송
제목 : 2024-1 이런수학은 처음이지
내용 : 이름, 학번, 1트랙을 기입
<활동내용>
주차 | 교시 | 내용 |
1주 5/1 | 1 | 수의 발생과 본질에 대하여 조사하고, 현재 사용하고 있는 수의 성질을 알아본다. |
2 | 평면도형과 입체도형의 차이를 구체적으로 조사한다. 착시 현상에 대하여 살펴본다. | |
3 | 차원과 벡터 그리고 우리가 살고 있는 차원과 우주의 차원에 대해 조사한다. | |
2주 5/8 | 1 | 무한 개념을 살펴보고 이를 통한 무한 급수와 적분의 개념을 조사한다. |
2 | 특별한 도형인 뫼비우스, 클라인 병을 제작해 본다. | |
3 | 피타고라스의 세계와 유클리드의 세계를 조명한다. | |
3주 5/22 | 1 | 정폭 도형의 평면 구조와 입체구조에 대해 조사한다. |
2 | 곡선을 나타내는 다양한 방법에 대해 조사한다. 극좌표, 원주 좌표, 구면 좌표 | |
3 | 프랙탈 도형에 대해 알아본다. | |
4주 6/5 | 1 | 역설이 주는 의미를 알아보고, 우리 주변에서 자주 일어나는 역설을 조사한다. |
2 | 논리적 사고를 위한 진리표를 만들어 본다. 논리가 갖는 의미를 조사해 본다. | |
3 | 교과서에서 배우는 수학과 현실 속의 수학의 차이점을 살펴본다. | |
5주 6/19 | 1 | 수학문화관 및 과학관 체험을 통해 융합형 도구로서의 수학의 위치를 재조명한다. |
2 | Jacob의 사다리를 직접 만들어 보고 원리를 이해한다. | |
3 | 외국 수학의 모습을 확인해보고 우리나라의 수학이 갖는 문제점에 대해 조사해 본다. |
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 후기가 없습니다.