비교과프로그램
핵심역량 비율
나의 역량 지수
세부내용
*소모임명 (3D Makers 소모임)
1. 세부 운영
가. 목적 : 3D Printer를 다루기 위한 기본적인 조작법과 연계로 NX 6.0을 통한 모델링, 아두이노까지 전공 수업 때 배우기 힘든 부분들을 폭넓게 다루는 것을 목적으로 활동할 것입니다. 스스로 모델링한 것을 프린터로 제작해 학기에 한번 씩 소개하는 시간을 가져 모든 학생들이 처음부터 끝까지 스스로의 힘으로 자신만의 출력물을 만들어 보는 것을 목표로 삼고 있습니다. 기존 일대 다수의 튜터링의 경우 형식적인 경향이 있기에 한명의 튜터가 3명 이하의 튜티를 교육하여 효율성을 극대화 할 수 있도록 준비하였습니다.
나 . 대상 : 기계시스템공학과, 기계설계 및 기계자동화 트랙을 선택한 학생
다. 인원 : 기존 3D makers 소모임 인원(10명)을 제외 한 19명을 추가로 받을 예정 그러므로, 총 인원 29명
라. 진행 : 수업은 2시간으로 진행(쉬는 시간 포함), 매 주 출석을 확인 할 예정
2. 주차별 활동 내용
주차 | 내 용 |
1주차 (4/4) | 튜터들의 튜티 확인 및 각 세미나 진행과정 소개 |
2주차 (4/11) | 프로그램 아이콘 및 단축키 설명, STL 파일 변환법 설명 |
3주차 (4/18) | 2D 스케치 드로잉, CURA의 특징과 사용 방법 |
중간고사 | 중간고사 |
4주차 (5/2) | 3D 모델링(서피스), 출력 조건과 그에 따른 결과물 후처리 방법 교육 |
5주차 (5/9) | 3D 모델링(스왑), '싱기버스'에서 출력물 저장 |
6주차 (5/16) | 3D 모델링 어셈블리, 3D 프린팅 진행 |
*중간고사 기간은 제외했으며, 학과 행사 및 기타 사항 발생 시에는 날짜를 변경할 것
3. 소모임 활동 명단
번호 | 이름 | 소속학과 | 비고 | |
1 | 원유현 | 기계시스템공학과 | NX6.0 튜터 | |
2 | 한석환 | 기계시스템공학과 | arduino 튜터 | |
3 | 최가애 | 기계시스템공학과 | printer 튜터 | |
4 | 이찬희 | 기계시스템공학과 | arduino 튜터 | |
5 | 강하은 | 기계설계트랙 | ||
6 | 김가은 | 기계설계트랙 | ||
7 | 김동후 | 기계시스템공학과 | ||
8 | 김성진 | 기계시스템공학과 | ||
9 | 문혜인 | 기계자동화트랙 | ||
10 | 박석준 | 기계설계트랙 | ||
11 | 서지윤 | 기계설계트랙 | ||
12 | 손현식 | 기계시스템공학과 | ||
13 | 송해정 | 기계자동화트랙 | ||
14 | 유호정 | 기계자동화트랙 | ||
15 | 윤슬 | 기계시스템공학과 | NX6.0 튜터 | |
16 | 윤지훈 | 기계시스템공학과 | NX6.0 튜터 | |
17 | 이기창 | 기계시스템공학과 | ||
18 | 이성민 | 기계설계트랙 | ||
19 | 이세웅 | 기계자동화트랙 | ||
20 | 이세진 | 기계시스템공학과 | NX6.0 튜터 | |
21 | 이준 | 기계시스템공학과 | NX6.0 튜터 | |
22 | 이준범 | 기계자동화트랙 | ||
23 | 전현성 | 기계설계트랙 | ||
24 | 정형균 | 기계시스템공학과 | ||
25 | 조윤빈 | 기계자동화트랙 | ||
26 | 조창현 | 기계시스템공학과 | NX6.0튜터 | |
27 | 주영하 | 기계설계트랙 | ||
28 | 최희서 | 기계자동화트랙 | ||
29 30 31 | 홍석준 서명진 김선영 | 기계자동화트랙 기계설계트랙 기계설계트랙 |
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 후기가 없습니다.