비교과프로그램
2018-동계 한성영어캠프(토익스피킹)
- 전체 학생
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 학과
-
학습역량강화 어학·자격
-
akim230@naver.com
-
02-760-5935
-
-
한성영어캠프 토익스피킹 (방학)
로그인이 필요합니다.
핵심역량 비율
나의 역량 지수
로그인이 필요합니다
세부내용
강좌명 | 총 강의시간 | 강좌 시간표 | 강의실 | 강사명 |
TOEIC Speaking | 총 30시간 (10일) | 미정 | 미정 | 미정 |
교재명 | TOEIC Speaking Prep Book |
주차 | 내용 |
1일차 | Test Overview/Introduce partner/Q1,2 Strategy pages 56-59/HW: Read p.16-23, Read 42-45, 74-77 |
2일차 | Q1,2 Reading Practice pages 64-69/Q3 Picture Strategy pages 81-89 |
3일차 | Q3 Picture Practice pages 94,95, 100-107/Q4,5,6 Strategy pages 116-119 |
4일차 | Warmup 278,280/Q4,5,6 Practice 130,131,140-147/Q7,8,9 Strategy: 158-161 |
5일차 | Warmup 282-285/Q7,8,9 Practice 186-189/Q10: 200 – 203 |
6일차 | Warmup 292-299/Q10 Practice 222-229 |
7일차 | Q10 Practice 287 ,301/Q11: Strategy 240-243 |
8일차 | Q11 Practice 254,255, 262-265 |
9일차 | Actual Test 3: 305/More Q11: 266-269/Review |
10일차 | Actual Test 4: 319/Actual Test 5: 333 |
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 후기가 없습니다.