코레일네트웍스㈜ 2023년 4분기 공개채용
- 기관명 : 코레일네트웍스㈜
- 마감일 : 채용시
□ 채용내용 : 95명 (일반직 5명, 영업직 81명, 체험형인턴 9명)
(단위 : 명)
채용분야 | 채용방식 | 고용형태 | 근무 형태 | 근무 지역 | 채용인원 | 예비 | ||
일 반 직 | 6급 (웹 개발 및 운영) | 제한경쟁 | 정규직 | 일근 (주40시간) | 수도권 | 1 | 2 | |
6급 (기록물관리사) | 기간제(육아휴직 대체) (발령일로부터 ’24.5.12.까지) | 일근 (주40시간) | 수도권 | 1 | 2 | |||
6급 | 공개경쟁 | 정규직 | 일근 (주40시간) | 수도권 | 3 | 6 | ||
영업직 | 역무직 | 광역철도 | 공개경쟁 | 무기계약직 | 3조2교대 | 수도권 | 41 | 82 |
부산권 | 3 | 6 | ||||||
기간제(육아휴직 대체) (계약기간 채용공고 참조) | 3조2교대 | 수도권 | 12 | 24 | ||||
여객매표 | 무기계약직 | 3조2교대 | 대구권 | 1 | 2 | |||
기간제(육아휴직 대체) (계약기간 채용공고 참조) | 3조2교대 | 수도권 | 3 | 6 | ||||
부산권 | 1 | 2 | ||||||
질서지킴이 | 무기계약직 | 특수일근 | 수도권 | 11 | 22 | |||
3조2교대 | 천안 | 4 | 8 | |||||
간이역 | 무기계약직 | 3조2교대 | 군북역 | 2 | 4 | |||
중리역 | 2 | 4 | ||||||
청주공항역 | 1 | 2 | ||||||
체험형 인턴(3개월) |
| 기간제 (발령일로부터 3개월까지) | 일근 (주40시간) | 수도권 | 9 | 18 | ||
계 | 95 | 190 |
* 근무지는 향후 사업여건 등에 따라 변경될 수 있음
* 육아휴직대체 기간제 근로자는「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」제4조 및 같은 법 시행령 제3조에 따라 사용기간 제한 예외사유로 정규직 또는 무기계약직 전환 대상이 아니며, 육아휴직기간 연장시 계약기간 연장 가능
* 질서지킴이(천안)은 향후 사업여건에 따라 일근으로 전환될 수 있음
◦ 육아휴직 대체 기간제 계약기간
순번 | 채용분야 | 계약기간 | 근무지 |
1 | 영업직_역무직 광역철도 | 발령일로부터 2025-08-07 까지 | 수도권 |
2 | 발령일로부터 2025-02-28 까지 | ||
3 | 발령일로부터 2024-12-31 까지 | ||
4 | 발령일로부터 2024-11-30 까지 | ||
5 | 발령일로부터 2024-10-31 까지 | ||
6 | 발령일로부터 2024-10-25 까지 | ||
7 | 발령일로부터 2024-09-08 까지 | ||
8 | 발령일로부터 2024-09-04 까지 | ||
9 | 발령일로부터 2024-08-31 까지 | ||
10 | 발령일로부터 2024-07-31 까지 | ||
11 | 발령일로부터 2024-07-23 까지 | ||
12 | 발령일로부터 2024-07-01 까지 | ||
13 | 영업직_역무직 여객매표 | 발령일로부터 2024-10-13 까지 | |
14 | 발령일로부터 2024-10-08 까지 | ||
15 | 발령일로부터 2024-09-06 까지 | ||
16 | 발령일로부터 2024-06-29 까지 | 부산권 |
- 육아휴직 대체 기간제의 경우 채용분야별 면접전형 상위점수 순으로 순번에 따라 계약기간 배정