[취업역량] 3. 건축물 모델링 기초에서 고급까지(Revit + Twinmotion)
- 작성자관리자
- 작성일자
- 조회371
□수강신청(구글폼) : https://forms.gle/xHt9RV57MR1aLJgX9
(※수강신청 기간 : 7월 24일 ~ 8월 4일 12시까지)
□ 수업계획서
수강대상 | 지역청년, 졸업생 및 재학생 | 참여학과 | - | |
개설강좌명 | 건물 모델링 기초에서 고급까지(Revit+Twinmotion) | 운영기간 | 날짜 | 08.06~08.09 |
시간 | 13:00~17:00 | |||
교수 및 강사 | 교수(김성한) | 교육장소 | 한성대학교 | |
강좌 설명 | 2D와 3D를 동시에 진행하는 레빗을 이해하고 트윈모션으로 동영상 표현하기 | |||
기대효과 | 학생들의 새로운 경험을 통해 학업 성취도 향상 | |||
재료 | - |
□ 강의계획서
차시 | 강의이론 및 실습내용 | 수업장소 | |
1 | 1 | ‧OT 및 수업방법 설명 ‧레빗의 기본 인터페이스 설명 | 진210 |
2 | ‧ 그리드/레벨 설명 및 실습 | ||
3 | ‧벽/바닥/보 시스템 설명 및 실습 | ||
4 | ‧건물의 기본형태를 모델링 실습 | ||
2 | 1 | ‧계단 설명 및 실습 | 진210 |
2 | ‧난간/샤프트 설명 및 실습 | ||
3 | ‧천장 설치 및 마감 설명 | ||
4 | ‧천장 등배치 및 지붕 설명 ‧건물 모델링 실습 | ||
3 | 1 | ‧커튼월/외부유리/점포앞 설명 및 실습 | 진210 |
2 | ‧각 모델링 기능들의 유형 편집 설명 | ||
3 | ‧내부 벽체의 마감 설정 및 마감벽 만들기 | ||
4 | ‧매스 모델링 기법을 활용해 건물 모델링 하기 | ||
4 | 1 | ‧트윈모션 기본 인터페이스 설명 |
진210 |
2 | ‧기본 라이브러리 설명 및 실습 | ||
3 | ‧건물 맵핑을 진행하고 가구 배치 | ||
4 | ‧이미지 및 동영상 설명 |