[취업역량] 4. 해외비엔날레 그래픽디자인(크리에이티브 제작방법)
- 작성자관리자
- 작성일자
- 조회336
□수강신청(구글폼) : https://forms.gle/sbZsZULxkG3XT57a8
(※수강신청 기간 : 7월 24일 ~ 8월 13일 16시까지)
□ 수업계획서
참여대학명 | 지역청년, 졸업생 및 재학생 | 참여학과 | - | |
개설강좌명 | 해외비엔날레 (그래픽디자인) | 운영기간 | 날짜 | 08.19~08.22 |
시간 | 13:00~17:00 | |||
교수 및 강사 | 교수(채병록), 보조강사(2명) | 교육장소 | 한성대학교 | |
강좌 설명 | 시각디자인전공 대상으로 스스로 자기 동기 부여된 주제를 리서치와 디자인을 통해 공론화하는 과정을 경험하도록 한다. 학생들은 자신의 개인적 경험과 직관을 바탕으로 자신의 삶에서 얻은 크고 작은 개인적 관심사에서부터 문화적, 사회적, 정치적 또는 학문적 관심사에 이르는 다양한 범위에서 제한 없이 자신만의 주제를 선택한다. 자신이 선택한 주제를 성공적으로 커뮤니케이션하기 위해 자신만의 창의적 소통 방법을 개발해야 하며, 모든 과정은 그 역시 결과의 일부분으로써 기록되어야 한다. 학생들이 제작하는 시각물은 자신만의 독창적인 그래픽 개발을 통해 표현방식의 범위를 수직, 수평적으로 확장하는 계기가 된다. 프로젝트의 모든 과정과 결과를 공개강평을 통해 발표해야 한다. | |||
기대효과 | 그래픽 진행작업을 통하여 그래픽 설계에 대한 기획력 및 형태에 대한 표현력을 논의, 연구한다. 학생 본인의 그래픽 발전과정을 수강생들과 공유하며 독창적인 표현력과 시각적 정보 전달의 중요성을 인식한다. | |||
재료 | 컴퓨터 실습장비(혹은 개인노트북) |
□ 강의계획서
차시 | 강의이론 및 실습내용 | 수업장소 | |
1 | 1 | 수업 진행 오리엔테이션 | 상상관 501 |
2 | 그래픽디자인 특강 | ||
3 | 그래픽 작업 주제선정 (개별진행) | ||
4 | 그래픽 작업 주제 기획 (개별진행) | ||
2 | 1 | 그래픽작업 레이아웃I | 상상관 501 |
2 | 그래픽작업 레이아웃II | ||
3 | 그래픽작업 표현연구I | ||
4 | 그래픽작업 표현연구II | ||
3 | 1 | 그래픽디자인 디테일 표현 | 상상관 501 |
2 | 그래픽디자인 디테일 표현 수정보완 | ||
3 | 그래픽디자인 디테일 표현 발전 | ||
4 | 그래픽디자인 디테일 표현의 변화 리뷰 | ||
4 | 1 | 개인별 작업 그래픽디자인 디테일 및 완성 | 상상관 501 |
2 | 개인별 작업 그래픽디자인 디테일 및 완성 | ||
3 | ‧발표 및 피드백 | ||
4 | ‧전체 강의 평가 |