[2024 동계방학] 특화프로그램 강의계획안 - ●빅데이터 분야●
- 작성자관리자
- 작성일자
- 조회192
● 수강신청 링크: https://forms.gle/KPhvhMaKUvsGd5bh9
[강의계획안]
1. [초급] 실무에 필요한 AI 활용
과목명 | 실무에 필요한 AI 활용 | ||||||||
*영문 과목명 | Practical Applications of AI in the Workplace | ||||||||
교과목 개요 | AI(인공지능)를 활용하여 창의적인 문제 해결 역량을 배양하는 실습 중심의 프로그램으로, 기초적인 AI 개념과 이론을 바탕으로 다양한 AI 도구를 소개하고, 이를 활용하여 실무에 적용 가능한 문제 해결 능력을 기르고자 함. ChatGPT를 비롯한 최신 AI 툴을 활용해 텍스트 분석, 이미지 생성, 데이터 시각화 등 다양한 문제 해결 기법을 학습하며, 비즈니스, 마케팅, 데이터 분석 등 실무 사례를 통해 창의적 접근 방식을 학습할 수 있음. 또한, AI 윤리와 데이터 프라이버시 문제에 대해 알아봄으로써 AI 시대 책임감을 함양할 수 있음. | ||||||||
교과목 학습 목표 | AI의 기본 개념과 이론을 이해하고, 다양한 AI 도구의 사용법을 학습한다. ChatGPT를 포함한 최신 AI 도구들을 창의적 문제 해결 과정에 적용할 수 있다. | ||||||||
주교재 및 부교재 | 교재 및 자체 보충 교제 | ||||||||
특이사항 | 기초 수준의 AI 이론과 도구 사용법을 다루어 AI에 익숙하지 않은 초보자도 쉽게 접근 가능함. AI의 실제 활용 사례를 기반으로 문제 해결 과정을 시뮬레이션하여 실무 적용 능력을 배양함. | ||||||||
강의계획안(상세) | |||||||||
연번 | 주요학습내용 | 세부 학습내용 | 수업방법 | 학습자료 | |||||
1 | AI의 이해 | AI 개요 | 실시간온라인 | 교제 및 자체 보충 교안 | |||||
2 | AI의 역사와 발전 과정 | 실시간온라인 | |||||||
3 | 머신러닝, 딥러닝 | 실시간온라인 | |||||||
4 | 자연어처리의 개념 | 실시간온라인 | |||||||
5 | 텍스트 기반 AI | ChatGPT의 이해와 활용(1) | 실시간온라인 | 교제 및 자체 보충 교안 | |||||
6 | ChatGPT의 이해와 활용(2) | 실시간온라인 | |||||||
7 | ChatGPT의 이해와 활용(3) | 실시간온라인 | |||||||
8 | AI 윤리와 데이터 프라이버시 문제 | 실시간온라인 | |||||||
9 | 멀티미디어 기반 AI | 이미지 생성 AI 도구 소개와 활용(1) | 실시간온라인 | 교제 및 자체 보충 교안 | |||||
10 | 이미지 생성 AI 도구 소개와 활용(2) | 실시간온라인 | |||||||
11 | 사운드 생성 AI 도구 소개와 활용 | 실시간온라인 | |||||||
12 | 영상제작 AI 도구 소개와 활용 | 실시간온라인 | |||||||
13 | 미니 프로젝트 | 실습 프로젝트 기획 및 제작(1) | 실시간온라인 | 교제 및 자체 보충 교안 | |||||
14 | 실습 프로젝트 기획 및 제작(2) | 실시간온라인 | |||||||
15 | 최종 발표 및 피드백(1) | 실시간온라인 | |||||||
16 | 최종 발표 및 피드백(2) | 실시간온라인 |
2. [초급] 노코딩 데이터분석 with 오렌지
과목명 | 노코드 데이터 분석 with 오렌지 | |||||||||
*영문 과목명 | No-Code Data Analysis with Orange | |||||||||
교과목 개요 | 본 교과목은 노코딩 데이터 분석 도구인 "오렌지"를 활용하여 데이터 분석의 기본 원리를 학습하고 실무에서 적용할 수 있는 실습을 제공함. | |||||||||
교과목 학습 목표 | 오렌지 툴을 활용하여 데이터 전처리, 시각화 및 분석 과정을 수행할 수 있다. 데이터 분석의 기본 개념과 워크플로우를 이해하고, 다양한 분석 기법을 활용할 수 있다. | |||||||||
주교재 및 부교재 | 자체 교제 | |||||||||
특이사항 | 프로그래밍 없이 데이터 분석을 수행하는 노코딩 접근법으로, 비전공자도 쉽게 접근 가능함. 실제 생활 속 데이터를 기반으로 분석하고 시각화하는 과정을 학습함. | |||||||||
강의계획안(상세) | ||||||||||
연번 | 주요학습내용 | 세부 학습내용 | 수업방법 | 학습자료 | ||||||
1 | 오렌지 도구의 이해 | 데이터 분석 개요 및 오렌지 툴 소개 | 실시간온라인 | 교제 및 자체 보충 교안 | ||||||
2 | 오렌지 설치 및 인터페이스 탐색 | 실시간온라인 | ||||||||
3 | 데이터 불러오기와 기본 전처리 | 실시간온라인 | ||||||||
4 | 데이터 시각화 1 – 그래프 및 시각화 기초 | 실시간온라인 | ||||||||
5 | 분류 및 군집 분석 | 데이터 시각화 2 – 고급 시각화 기법 | 실시간온라인 | 교제 및 자체 보충 교안 | ||||||
6 | 통계적 분석 기초 | 실시간온라인 | ||||||||
7 | 분류(Classification) 기초 및 실습 | 실시간온라인 | ||||||||
8 | 데이터 클러스터링 및 군집 분석 | 실시간온라인 | ||||||||
9 | 고급 데이터 분석 | 회귀 분석(Regression) 기초 및 실습 | 실시간온라인 | 교제 및 자체 보충 교안 | ||||||
10 | 텍스트 데이터 분석 | 실시간온라인 | ||||||||
11 | 데이터 예측 모델링 | 실시간온라인 | ||||||||
12 | 모델 평가 및 성능 개선 | 실시간온라인 | ||||||||
13 | 데이터 분석 미니 프로젝트 | 실습 프로젝트 1 – 데이터 분석 과정 구성 | 실시간온라인 | 교제 및 자체 보충 교안 | ||||||
14 | 실습 프로젝트 2 – 분석 결과 해석 및 보고서 작성 | 실시간온라인 | ||||||||
15 | 실습 프로젝트 3 – 프레젠테이션 준비 | 실시간온라인 | ||||||||
16 | 최종 발표 및 피드백 | 실시간온라인 |
3. [중급/고급] 실무에 활용하는 빅데이터 분석
과목명 | 실무에 활용하는 빅데이터 분석 | ||||||||||
*영문 과목명 | Big Data Analysis for Practical Applications | ||||||||||
교과목 개요 | 이 과정은 빅데이터 분석의 기초 개념과 다양한 실습을 통해 실무에 필요한 데이터 분석 역량을 배양하는 과정으로, 파이썬 라이브러리를 활용하여 데이터의 수집, 전처리, 분석, 시각화 등 전체 분석 과정을 체계적으로 학습한다, 실제 데이터를 다루는 경험을 통해 학습자들이 자신의 문제에 바로 적용할 수 있는 실질적 문제 해결 역량 배양을 목표로 한다. | ||||||||||
교과목 학습 목표 | 빅데이터 분석 과정에서의 주요 개념과 기법을 이해하고, 파이썬을 활용한 데이터 처리 및 분석을 수행할 수 있다. 실무 데이터에 적용하고, 분석 결과를 해석하여 의사결정에 활용할 수 있는 능력을 기른다. | ||||||||||
주교재 및 부교재 | 자체 교제 | ||||||||||
특이사항 | 데이터 분석을 위한 파이썬 라이브러리와 기초부터 체계적으로 다루며, 프로그래밍 경험이 적은 참가자도 쉽게 따라갈 수 있도록 구성함. 실무 예제를 통해 실제 데이터 분석 흐름을 이해하고, 비즈니스 활용도를 높이는 방향으로 설계함. | ||||||||||
강의계획안(상세) | |||||||||||
연번 | 주요학습내용 | 세부 학습내용 | 교수자 | 수업방법 | 학습자료 | ||||||
1 | pandas기초 | 실습환경 설명 | 정소희 | 실시간화상강의 | 자체 교안 | ||||||
2 | pandas 자료구조 | 정소희 | 실시간화상강의 | ||||||||
3 | 인덱싱과 슬라이싱 | 정소희 | 실시간화상강의 | ||||||||
4 | 기초 시각화 | 정소희 | 실시간화상강의 | ||||||||
5 | 데이터 전처리 | 데이터 전처리 | 정소희 | 실시간화상강의 | 자체 교안 | ||||||
6 | 데이터 필터링 | 정소희 | 실시간화상강의 | ||||||||
7 | 예제를 활용한 필터링 및 시각화 | 정소희 | 실시간화상강의 | ||||||||
8 | 예제를 활용한 필터링 및 시각화 | 정소희 | 실시간화상강의 | ||||||||
9 | 집계를 통한 데이터분석 | 형변환 및 열분리 | 정소희 | 실시간화상강의 | 자체 교안 | ||||||
10 | 그룹연산 | 정소희 | 실시간화상강의 | ||||||||
11 | melt 및 피벗테이블 | 정소희 | 실시간화상강의 | ||||||||
12 | 멀티 인덱싱 | 정소희 | 실시간화상강의 | ||||||||
13 | 프로젝트예제 | 함수적용하기 | 정소희 | 실시간화상강의 | 자체 교안 | ||||||
14 | tidy데이터와 예제 | 정소희 | 실시간화상강의 | ||||||||
15 | 예제를 활용한 데이터분석해보기 | 정소희 | 실시간화상강의 | ||||||||
16 | 예제를 활용한 데이터분석해보기 | 정소희 | 실시간화상강의 |