[2024 동계방학] 특화프로그램 강의계획안 - ●디지털 촬영 분야●
- 작성자관리자
- 작성일자
- 조회110
● 수강신청 링크: https://forms.gle/KPhvhMaKUvsGd5bh9
[강의계획안]
1. 디지털 촬영의 이론과 실습 - 기초
과목명 | 디지털 촬영의 이론과 실습 | ||||||||||
*영문 과목명 | Theory and Practice of Digital Photography and Videography | ||||||||||
교과목 개요 | 사진 및 영상촬영을 위한 디지털 카메라의 기본 운용 방법을 이해하고 활용할 수 있도록, 카메라와 조명에 대한 기초 이론을 학습하고, 이를 바탕으로 실습하는 과정. | ||||||||||
교과목 학습 목표 | 사진촬영을 위한 디지털 카메라의 전반적인 운용방법을 이해하고 활용할 수 있다. 사진 촬영과 영상 촬영의 다름을 이해하고 활용할 수 있다. 의도에 맞게 촬영할 수 있다. | ||||||||||
주교재 및 부교재 | 자체 교안 | ||||||||||
특이사항 | 학생이 각자 수동조절이 가능한 디지털 카메라를 준비해야 수업 수강가능. | ||||||||||
강의계획안(상세) | |||||||||||
연번 | 주요학습내용 | 세부 학습내용 | 수업방법 | 학습자료 | 시설, 기자재 및 재료 | ||||||
1 | 사진 촬영의 기초이론 | 카메라의 기초사용법 | 이론 / 실습 | 자체 교안 |
| ||||||
2 | 초점 | 자체 교안 |
| ||||||||
3 | 사진의 노출 | 자체 교안 |
| ||||||||
4 | 사진의 노출조절 | 셔터스피드 | 이론 / 실습 | 자체 교안 |
| ||||||
5 | 조리개 | 자체 교안 |
| ||||||||
6 | ISO | 자체 교안 |
| ||||||||
7 | 빛의 이해 | 빛의 방향성 | 이론 / 실습 | 자체 교안 |
| ||||||
8 | 자연광 | 자체 교안 |
| ||||||||
9 | 인공광 | 자체 교안 |
| ||||||||
10 |
| 자체 교안 |
| ||||||||
11 | 영상의 기초이론 | 영상의 기본 개념 | 이론 / 실습 | 자체 교안 |
| ||||||
12 | 영상 연출이란? | 자체 교안 |
| ||||||||
13 | 레이아웃 | 자체 교안 |
| ||||||||
14 | 영상의 연출과 구도 | 사진과 영상 개념의 차이 | 이론 / 실습 | 자체 교안 |
| ||||||
15 | 영상 촬영 기초 | 자체 교안 |
| ||||||||
16 |
| 자체 교안 |
|
2. 디지털 촬영의 이론과 실습 - 중급
과목명 | 디지털 촬영의 이론과 실습 | ||||||||||
*영문 과목명 | Theory and Practice of Digital Photography and Videography | ||||||||||
교과목 개요 | 촬영의 목적과 컨셉에 따라 디지털 카메라와 주변장비를 조정할 수 있으며, 주제를 정하고 그에 맞는 표현법을 고민하고 익히는 과정. | ||||||||||
교과목 학습 목표 | 표현하려는 주제와 컨셉을 고려하여 화면을 구성하는 법을 이해하고 활용할 수 있다. 촬영 환경의특성에 따른 적절한 촬영기법을 이해하고 활용할 수 있다. | ||||||||||
주교재 및 부교재 | 자체 교안 | ||||||||||
특이사항 | 학생이 각자 수동조절이 가능한 디지털 카메라를 준비해야 수업 수강가능. | ||||||||||
강의계획안(상세) | |||||||||||
연번 | 주요학습내용 | 세부 학습내용 | 수업방법 | 학습자료 | 시설, 기자재 및 재료 | ||||||
1 | 사진의 주제 | [점, 선, 면] 형태와 구도 | 강의 / 실습 | 자체 교안 |
| ||||||
2 | 주제선정 | 자체 교안 |
| ||||||||
3 | 주제선정 촬영 | 자체 교안 |
| ||||||||
4 | 조명 연출 | 주제선정 촬영 | 강의 / 실습 | 자체 교안 |
| ||||||
5 | 조명실습 | 자체 교안 |
| ||||||||
6 |
| 자체 교안 |
| ||||||||
7 |
| 강의 / 실습 | 자체 교안 |
| |||||||
8 | 영상 카메라 장비와 이론 /조명 연출 | 촬영감독의 역할 | 자체 교안 |
| |||||||
9 | 영상 카메라와 렌즈 | 자체 교안 |
| ||||||||
10 |
| 자체 교안 |
| ||||||||
11 | 카메라 워킹과 연출 | 카메라 샷 | 강의 / 실습 | 자체 교안 |
| ||||||
12 | 카메라 워킹 | 자체 교안 |
| ||||||||
13 | 촬영 실습 | 자체 교안 |
| ||||||||
14 | 영상 촬영 실습 | 영상 제작 워크플로우 | 실습 | 자체 교안 |
| ||||||
15 | 영상 기획 | 자체 교안 |
| ||||||||
16 |
| 자체 교안 |
|
3. 디지털 촬영의 이론과 실습 - 심화
과목명 | 디지털 촬영의 이론과 실습 | ||||||||||
*영문 과목명 | Theory and Practice of Digital Photography and Videography | ||||||||||
교과목 개요 | 현장 실무에서 사용하는 다양아한 툴을 익히고 후반 작업을 위한 색 보정과 톤 조절 기술을 학습하여 완성도 높은 작품을 제작할 수 있도록 하는 과정 | ||||||||||
교과목 학습 목표 | 촬영한 원본 데이터를 의도에 맞게 보정하고 편집할 수 있다. 다양한 촬영 기법과 편집 기법을 이용하여 명확한 의도에 따른 사진 결과물을 도출할 수 있다. | ||||||||||
주교재 및 부교재 | 자체 교안 | ||||||||||
특이사항 | 학생이 각자 수동조절이 가능한 디지털 카메라를 준비해야 수업 수강가능. | ||||||||||
강의계획안(상세) | |||||||||||
연번 | 주요학습내용 | 세부 학습내용 | 수업방법 | 학습자료 | 시설, 기자재 및 재료 | ||||||
1 | 사진의 톤 | 색 온도 | 강의 / 실습 | 자체 교안 |
| ||||||
2 | 컬러의 감정 | 자체 교안 |
| ||||||||
3 | 사진 보정 툴 | 자체 교안 |
| ||||||||
4 | 촬영 기획 | 사진 촬영 기획 | 강의 / 실습 | 자체 교안 |
| ||||||
5 | 사진 셀렉과 리터칭 | 자체 교안 |
| ||||||||
6 |
| 자체 교안 |
| ||||||||
7 | 영상 동시녹음 | 영상에서의 음향과 녹음방식 | 강의 / 실습 | 자체 교안 |
| ||||||
8 | 음향 편집의 이론과 실습 | 자체 교안 |
| ||||||||
9 |
| 자체 교안 |
| ||||||||
10 |
| 자체 교안 |
| ||||||||
11 | 영상 편집 실습 | 영상 편집의 개념 | 강의 / 실습 | 자체 교안 |
| ||||||
12 | 영상 편집 툴 | 자체 교안 |
| ||||||||
13 |
| 자체 교안 |
| ||||||||
14 | 영상 색보정 실습 | 색 보정의 개념 | 실습 | 자체 교안 |
| ||||||
15 | 영상 색 보정 툴 | 자체 교안 |
| ||||||||
16 |
| 자체 교안 |
|