비교과프로그램
핵심역량 비율
나의 역량 지수
세부내용
서울VR/AR제작거점센터 VR/AR 창업 및 콘텐츠 제작 전문교육
1. 목적
VR/AR 산업 분야의 스타트업, (예비)창업자, 전문직종 구직자, 학생을 대상으로 도전적 창업의식 함양 및 실무형 전문교육을 진행하여 취,창업률 제고와 이를 통한 VR/AR 산업 활성화와 지역 산업경쟁력을 강화함
2. 개요
○ 교육명 : VR/AR 창업 및 전문교육
○ 일 시 : 6월~8월
○ 장 소 : 한성대학교, 서울VR/AR제작거점센터
○ 대 상 : 한성대학교 재학생 및 일반인
○ 내 용
구분 | 과 정 | 시간 | 대상 |
창업 및 투자유치 전문 교육 | 준비된 창업가 전문양성과정 | 30 | 창업자, (예비)창업자 |
투자유치 역량 강화 IR 전문과정 | 18 | ||
사업계획서 고도화과정 | 9 |
※ 창업 및 투자유치 교육생을 대상으로 맞춤형 멘토링을 지원하여 상위 10명(팀)을 선발하여
프로토타입 개발을 위한 제작기술지원 멘토링 및 제작 지원급 차등 지원
3. 지원내용
지원 대상 | 지원 내용 | |
교육 이수자 | - 창업 공간 - 개발 및 테스트 장비 이용 - 기술 및 창업교육 - 전문가 멘토링(창업, 사업화, 기술, 디자인, 경영 등) 한국콘텐츠가치협회 보유 IP 활용 등 IP 지원 | |
선정기업 | - 기술지원 멘토링 - 콘텐츠 개발 장비 이용 - 투자자문(컨설팅) 기회제공 - 콘텐츠 개발비 지원(1명 300만원, 2명 200만원, 6팀 50만원) |
4. 교육 세부내용
1) 창업 및 투자유치 전문교육
창업 관련 지식 및 정보 제공과 사업화를 위한 사업계획서 고도화, IR 전문교육 등 실제작 지원을 통하여
VR/AR 창업을 유도하고 이를 바탕으로 VR/AR 산업활성화 기반을 마련하고자 함
- 준비된 창업가 양성과정
순번 | 주제 | 강의내용 | 강의시간 |
1 | Mind Setting | 창업가와 기업가정신 | 3 |
트렌드 분석 및 창의적 사고 | 3 | ||
스타트업 창업핵심 포인트 | 3 | ||
2 | Business Modeling | 비즈니스모델링(1) - 제품/서비스 컨셉과 가치 | 3 |
비즈니스모델링(2) - 고객 및 시장선정, 차별화 | 3 | ||
3 | Action Plan | 사업계획서 작성 기법 | 3 |
창업기업이 알아야 정책사업 | 3 | ||
창업기업 알아야할 법률, 세무지식 | 3 | ||
창업기업에게 유용한 IP 정보 | 3 | ||
창업기업의 마케팅, 홍보 전략 | 3 |
- 투자유치 역량 강화 IR 전문 과정
순번 | 주제 | 강의내용 | 강의시간 |
1 | 투자유치 기초 | 창업기업의 자금조달 방법 | 3 |
2 | 국내외 투자유치 성공사례 | 3 | |
3 | 투자유치 전략 수립 | 3 | |
4 | 투자유치 실전 | IR개념 이해 및 IR자료 작성 기법 | 3 |
5 | 투자자의 이해 및 투자 로드맵 | 3 | |
6 | 피칭전략 | 3 |
- 사업계획서 고도화 과정
순번 | 주제 | 강의내용 | 강의시간 |
1 | 사업계획서 고도화 | 사업계획서 코칭 | 3 |
2 | 프레젠테이션 자료 작성 | 3 | |
3 | 스피치 스킬 | 3 |
2) 맞춤형 멘토링
교육생에게 맞춤형 멘토링을 지원하여, 아이템의 취약한 부분(리스크)을 보완함
순번 | 구분 | 주제 | 세부내용 |
1 | 창업 멘토링 | 창업역량 강화 | • 사업계획서 작성 |
투자유치 IR 강화 | • 소요 자금 및 재무분석 | ||
VR/AR 콘텐츠 개발 | • 포트폴리오 및 프로토타입 작성 | ||
2 | 사업계획서 고도화 멘토링 | 아이템 고도화 | • 아이템의 제품화 가능성 파악과 • 아이템 성능 및 디자인 보완작업 |
마케팅 전략 | • 시장진입 전략, 아이템 차별화 전략 | ||
소요자금 및 재무분석 | • 아이템 제품화 시 자금 소요 분석 | ||
사업계획서 작성 | • 사업계획서 작성을 통한 사업 아이템 정리 |
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 후기가 없습니다.